Ozon Seller
Помогает вести продажи на Озоне: загружает заказы и создает товары, обновляет остатки и цены, считает комиссии и чистую прибыль
Установить в МоемСкладеДокументация, содержащая информацию, необходимую для установки и эксплуатации
Нажмите на ссылки, чтобы ознакомиться с расположенной на нашем сайте документацией, содержащей информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения.
Инструкция по установке и эксплуатации
Заказы
Наблюдайте за продажами, управляйте статусами, печатайте этикетки и получайте данные клиента прямо в МоемСкладе, не заходя на Озон. Всё обновляется автоматически
№ | Контрагент | Сумма | Оплачено | Отгружено | Дата отгрузки | Со склада | Канал продаж | Статус | Адрес доставки | Этикетка | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23938655-0052-9 | Озон | 459 990 | 0 | 0 | 11.12.2024 | Основной | Ozon FBS | Ожидает сборки | Москва | … | Apple Vision Pro, 256 Гб |
29501937-0039-3 | Озон | 109 990 | 0 | 0 | 11.12.2024 | Основной | Ozon FBS | Ожидает сборки | Москва | … | iPhone 15 Pro 256 Гб, синий титан |
20654443-0019-4 | Озон | 99 990 | 0 | 0 | 10.12.2024 | Основной | Ozon FBS | Ожидает сборки | Санкт-Петербург | этикетка.pdf | iPhone 15 Pro 128 Гб, синий титан |
21284421-0031-3 | Озон | 99 990 | 0 | 0 | 10.12.2024 | Основной | Ozon RFBS | Ожидает сборки | ул. Ленина, 12 | этикетка.pdf | iPhone 15 Pro 128 Гб, белый титан |
11400324-0078-4 | Озон | 99 990 | 0 | 99 990 | — | Ногинск | Ozon FBO | Ожидает отгрузки | Казань | — | iPhone 15 Pro 128 Гб, белый титан |
35511028-0066-8 | Озон | 99 990 | 0 | 99 990 | — | Софьино | Ozon FBO | Ожидает отгрузки | Самара | — | iPhone 15 Pro 128 Гб, черный титан |
36088667-0024-2 | Озон | 99 990 | 0 | 0 | — | Софьино | Ozon FBO | Отменен | Воронеж | — | iPhone 15 Pro 128 Гб, титан |
11022043-0069-4 | Озон | 64 990 | 57 697 | 64 990 | 07.12.2024 | Основной | Ozon FBS | Доставлен | Иркутск | этикетка.pdf | iPhone 15 128 Гб, синий |
26143677-0017-1 | Озон | 64 990 | 58 390 | 64 990 | — | Тверь | Ozon FBO | Доставлен | Саратов | — | iPhone 15 128 Гб, зеленый |
66243625-0012-2 | Озон | 64 990 | 58 390 | 64 990 | — | Гривно | Ozon FBO | Возвращается | Екатеринбург | — | iPhone 15 128 Гб, розовый |
Отгрузки
Отгрузка создается автоматически, когда вы передаете заказ Озону. Там указаны расходы по заказу: комиссия, обработка, логистика, эквайринг и прочее. Благодаря этому считается чистая прибыль
№ | Со склада | Контрагент | Сумма | Оплачено | Накл. расходы | Канал продаж | Комиссия | Обработка | Логистика | Посл. миля | Эквайринг | Бонусы | Обработка возв. | Обратная логистика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23938655-0052-9 | Основной | Озон | 129 990 | 0 | 0 | Ozon FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29501937-0039-3 | Основной | Озон | 99 990 | 0 | 0 | Ozon FBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20654443-0019-4 | Основной | Озон | 99 990 | 0 | 0 | Ozon FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21284421-0031-3 | Основной | Озон | 99 990 | 0 | 0 | Ozon RFBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11400324-0078-4 | Черная грязь | Озон | 64 990 | 58 277 | 6 713 | Ozon FBO | −5 199 | 0 | −63 | −500 | −838 | 0 | −50 | −63 |
35511028-0066-8 | Екатеринбург | Озон | 64 990 | 56 722 | 8 268 | Ozon FBS | −5 849 | −30 | −76 | −500 | −838 | −975 | 0 | 0 |
36088667-0024-2 | Софьино | Озон | 109 990 | 99 209 | 10 781 | Ozon FBO | −8 799 | 0 | −63 | −500 | −1 419 | 0 | 0 | 0 |
11022043-0069-4 | Хоругвино | Озон | 64 990 | 58 390 | 6 600 | Ozon FBO | −5 199 | 0 | −63 | −500 | −838 | 0 | 0 | 0 |
26143677-0017-1 | Тверь | Озон | 64 990 | 58 390 | 6 600 | Ozon FBO | −5 199 | 0 | −63 | −500 | −838 | 0 | 0 | 0 |
66243625-0012-2 | Гривно | Озон | 99 990 | 99 314 | 676 | Ozon FBO | 0 | 0 | −63 | −500 | 0 | 0 | −50 | −63 |
Платежи
Входящие и Исходящие платежи отражают начисления на Озоне.
Там указаны расходы по заказам и услугам: реклама, хранение,
кросс-докинг, отзывы и прочее. Каждая копейка на счету
Тип документа | № | Контрагент | Расход | Статья расходов | Продвижение | Отзывы | Хранение | Подписка | Гибкий график | Кросс-докинг | Утилизация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исходящий платеж | 10.12.2024 | Озон | −8 845 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −8 263 | −582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 09.12.2024 | Озон | −6 459 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −5 658 | −801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 08.12.2024 | Озон | −5 304 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −4 942 | −362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 07.12.2024 | Озон | −7 412 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −7 179 | −233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 06.12.2024 | Озон | −3 739 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −2 299 | −802 | −78 | 0 | 0 | −560 | 0 |
Исходящий платеж | 05.12.2024 | Озон | −19 415 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −2 914 | −1 021 | 0 | 0 | −15 480 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 04.12.2024 | Озон | −4 410 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −4 095 | −315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 03.12.2024 | Озон | −4 328 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −3 736 | −592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящий платеж | 02.12.2024 | Озон | −3 743 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −2 766 | −857 | 0 | 0 | 0 | 0 | −120 |
Исходящий платеж | 01.12.2024 | Озон | −7 308 | Озон: реклама, отзывы и пр. | −7 178 | −130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остатки
Планируйте поставки на основе остатков на региональных складах
Наименование | Код | Остаток | Астана | Воронеж | Гривно | Екатеринбург | Казань | Новосибирск | Самара | Санкт-Петербург | Софьино | Тверь | Хоругвино | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro 128 Гб, черный | 15P128B | 115 | 1 | 7 | 3 | 11 | 21 | 13 | 4 | 19 | 9 | 23 | 4 | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, белый | 15P128W | 174 | 24 | 20 | 11 | 17 | 19 | 29 | 16 | 5 | 7 | 19 | 7 | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, синий | 15P128L | 204 | 24 | 5 | 21 | 21 | 28 | 24 | 12 | 26 | 0 | 21 | 22 | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, титан | 15P128T | 155 | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 26 | 28 | 16 | 6 | |
iPhone 15 128 Гб, черный | 15128B | 227 | 25 | 16 | 28 | 17 | 23 | 29 | 13 | 23 | 16 | 13 | 24 | |
iPhone 15 128 Гб, синий | 15128L | 107 | 21 | 2 | 5 | 14 | 1 | 22 | 0 | 8 | 13 | 17 | 4 | |
iPhone 15 128 Гб, желтый | 15128Y | 180 | 23 | 10 | 21 | 15 | 23 | 0 | 12 | 19 | 17 | 29 | 11 | |
iPhone 15 128 Гб, зеленый | 15128G | 199 | 24 | 20 | 8 | 23 | 2 | 15 | 17 | 19 | 25 | 23 | 23 | |
iPhone 15 128 Гб, розовый | 15128P | 214 | 17 | 18 | 23 | 10 | 14 | 18 | 7 | 22 | 28 | 29 | 28 | |
Apple Vision Pro 256 Гб | VP256 | 133 | 16 | 23 | 7 | 0 | 9 | 1 | 23 | 25 | 11 | 16 | 2 |
Товары
Приложение загружает все товары из Озона и создает их в МоемСкладе с фотографией, описанием, ценами, брендом и категорией.
В МоемСкладе не очень много места, поэтому берётся первая фотография и сжимается. На базовом тарифе уместится 5 000 фото. Если надо больше — место можно докупить.
Система сверяет товар на Озоне с товаром в МоемСкладе — по штрихкоду или артикулу. Если такой товар уже есть, дубль не создается
Наименование | Код | Цена | До скидки | Бренд | Категория | На Озоне | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro 128 Гб, черный | 15P128B | 99 990 | 120 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15P128B | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, белый | 15P128W | 99 990 | 120 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15P128W | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, синий | 15P128L | 99 990 | 120 000 | Apple | Смартфоны | Нет | — | |
iPhone 15 Pro 128 Гб, титан | 15P128T | 99 990 | 120 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15P128T | |
iPhone 15 128 Гб, черный | 15128B | 64 990 | 95 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15128B | |
iPhone 15 128 Гб, синий | 15128L | 64 990 | 95 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15128L | |
iPhone 15 128 Гб, желтый | 15128Y | 64 990 | 95 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15128Y | |
iPhone 15 128 Гб, зеленый | 15128G | 64 990 | 95 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15128G | |
iPhone 15 128 Гб, розовый | 15128P | 64 990 | 95 000 | Apple | Смартфоны | Да | ozon.ru/15128P | |
Apple Vision Pro 256 Гб | VP256 | 399 990 | 590 000 | Apple | Гарнитуры | Да | ozon.ru/VP256 |
Фото | Наименование товара | На моих складах |
Текущая цена |
Цена до скидки |
---|---|---|---|---|
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, черный титан ../ Смартфоны и планшеты |
26 | 99 990 ₽ | 120 000 ₽ | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, белый титан ../ Смартфоны и планшеты |
22 | 97 990 ₽ | 120 000 ₽ | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, синий титан ../ Смартфоны и планшеты |
16 | 96 990 ₽ | 120 000 ₽ | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, титан ../ Смартфоны и планшеты |
14 | 94 990 ₽ | 120 000 ₽ | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, синий ../ Смартфоны и планшеты |
12 | 64 990 ₽ | 95 000 ₽ | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, зеленый ../ Смартфоны и планшеты |
11 | 64 990 ₽ | 95 000 ₽ |
Экспорт остатков и цен
Приложение автоматически обновляет цены на Озоне. В товаре указывается базовая цена, минимальная цена и цена со скидкой.
Остатки в МоемСкладе работают на основе документов «Оприходование», «Приемка» и «Перемещение».
В этих документах указывается количество и себестоимость товаров на ваших складах. На основе этих данных считается прибыль.
При первом запуске приложение создаст документ «Оприходование», чтобы сделать остатки в МоемСкладе как на Озоне.
Если в товаре заполнена себестоимость, то она заполнится и в «Оприходовании». Вы можете поменять её в любой момент.
Прибыльность
Отчет «Прибыльность» показывает, сколько вы заработали на каждом товаре за выбранный период. Учитывается себестоимость товара и все комиссии и сборы Озона, включая стоимость возвратов
Наименование | Код | Количество | Цена | Себестоимость | Сумма | Сумма себест. | Прибыль | Рентабельность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, черный титан | 15P128B | 20 | 99 990 | 86 880 | 1 193 600 | 1 039 680 | 153 920 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, белый титан | 15P128W | 32 | 99 990 | 86 880 | 1 909 760 | 1 663 488 | 246 272 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, синий титан | 15P128L | 12 | 99 990 | 86 880 | 716 160 | 623 808 | 92 352 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 Гб, титан | 15P128T | 11 | 99 990 | 86 880 | 656 480 | 571 824 | 84 656 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, черный | 15128B | 8 | 64 990 | 51 984 | 477 440 | 415 872 | 61 568 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, синий | 15128L | 64 | 64 990 | 51 984 | 3 819 520 | 3 326 976 | 492 544 | 14,80% | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, зеленый | 15128Y | 108 | 64 990 | 51 984 | 10 798 920 | 8 855 136 | 1 943 784 | 21,95% | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, желтый | 15128G | 294 | 64 990 | 51 984 | 29 397 060 | 24 105 648 | 5 291 412 | 21,95% | |
Смартфон Apple iPhone 15 128 Гб, розовый | 15128P | 288 | 64 990 | 51 984 | 28 797 120 | 23 613 696 | 5 183 424 | 21,95% | |
Очки смешанной реальности Apple Vision Pro 256 Гб | VP256 | 14 | 449 990 | 320 920 | 31 196 880 | 25 581 504 | 5 615 376 | 21,95% | |
1-10 из 95 637 | 1149 | 108 962 940 | 89 797 632 | 19 165 308 | 17,66% |
Разные фичи
-
Учёт всех расходов: реклама, хранение, отзывы, кроссдокинг, подписки и всё остальное
-
Региональные склады: учет остатков на всех складах Озона и перемещение при возвратах
-
Создание отгрузки после передачи заказа Озону или смене на выбранный статус
-
Этикетки заказов добавляются в каждый заказ при смене статуса на Ожидает отгрузки
-
Коррекция остатков учтёт все продажи и сделает остатки в МоемСкладе как на Озоне
-
Остатки комплекта считаются автоматически на основе остатков компонентов
-
Остатки группы складов: выгружаются суммированные остатки нескольких складов
-
Запрет выгрузки остатков для товаров на конкретных складах, RFBS-схеме или всех складах
-
Сверка товаров по штрихкоду, коду или артикулу. Работают множественные штрихкоды
-
Картинки товаров: загружайте из Озона все изображения, только первое или никакие
-
Выгрузка цен: основной цены, цены до скидки и минимальной для автоприменения акций
-
Номера заказов как на Озоне или как в МоемСкладе, если у вас своя нумерация
-
$
43 валюты с двусторонней конвертацией по курсу ЦБ. Тенге в рубли и наоборот
-
Выгрузка цен в валюте
Цена в МС в долларах, на Озоне в рублях. Курс ЦБ или свой -
Детальные траты в доп. полях списка отгрузок и платежей для удобной аналитики расходов
-
Данные клиента RFBS:
имя, телефон, эл. почта, адрес, пункт выдачи, трек-номер -
Уцененные товары на складах FBO или вручную созданные тоже верно учитываются
-
Удаление из акций товаров, которые Озон добавил туда автоматически без спроса
-
Интуитивно-понятный дизайн приложения. Настройка займет пару минут даже у новичков
Тарифы
Стандартный
- Обновление
- Заказов каждые 15 минут
- Товаров каждые 15 минут
- Остатков каждые 15 минут
- Цен каждые 15 минут
- Количество
- Заказов 3 000 в месяц
- Товаров 3 000
- Магазинов 1
3 000 рублей в месяц
ЗарегистрироватьсяПрофессиональный
- Обновление
- Заказов мгновенно
- Товаров мгновенно
- Остатков мгновенно
- Цен мгновенно
- Количество
- Заказов любое
- Товаров любое
- Магазинов до 20
- Дополнительно
- Удобная лента этикеток
- Автоматическая сборка
- Региональные склады
- Вся история заказов
- Выделенный сервер
- Помощь в настройке
5 000 рублей в месяц
Зарегистрироваться